設置までの流れ
太陽光発電設置までの流れは下記の図をご参照ください。工事区分
工事区分:参考例名称 | 工事区分 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
建築工事 | 電気設備工事 | |||||
太陽光発電 システム工事 | 電気工事 | |||||
A | (機器) | |||||
1 | 太陽電池モジュール | 標準型 | ○ | |||
建材型 | ○ | ※1 | ||||
2 | 架台 | ○ | ○ | ※1 | ||
3 | 接続箱 | ○ | ||||
4 | パワーコンディショナ | ○ | ||||
5 | 日射計、気温計 | ○ | ※3 | |||
6 | 計測器箱 | ○ | ※3 | |||
7 | 表示装置 | ○ | ※4 | |||
8 | データ収集装置 | ○ | ※3 | |||
9 | 積算電力量計 | ○ | ※2 | |||
B | (機器取付工事) | |||||
1 | 太陽電池モジュール | 標準型 | ○ | |||
建材型 | ○ | |||||
2 | 架台 | ○ | ○ | |||
3 | 接続箱 | ○ | ||||
4 | パワーコンディショナ | ○ | ||||
5 | 日射計、気温計 | ○ | ||||
6 | 計測器箱 | ○ | ||||
7 | 表示装置 | ○ | ||||
8 | データ収集装置 | ○ | ||||
9 | 積算電力量計 | ○ | ||||
C | (結線・配管・配線工事) | |||||
1 | 太陽電池モジュール間の結線 | 標準型 | ○ | |||
建材型 | ○ | |||||
2 | 太陽電池アレイ?接続箱 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 日射計、気温計?計測器箱 | ○ | ○ | |||
4 | 計測器箱?パワーコンディショナ | ○ | ○ | |||
5 | 接続箱?パワーコンディショナ | ○ | ○ | |||
6 | パワーコンディショナ?分電盤 | ○ | ○ | |||
7 | パワーコンディショナ?データ収集装置 | ○ | ○ | |||
8 | データ収集装置?表示装置 | ○ | ○ | |||
9 | 分電盤?電力量計 | ○ | ||||
10 | 接地工事 | ○ | ○ | |||
※1 建材型の仕様、取付方法は、メーカーによって異なります。 ※2 積算電力量計の費用負担は、各電力会社によって異なります。 ※3 日射計、気温計などのデータ収集装置は共同研究、補助事業によって規定されている場合があります。 ※4 表示装置の仕様、デザインは、ユーザーの要望により異なります。 |